Ranking
In this ranking you see a ranking of all teams from SPA, starting with the team that has the most points
|   | Team Name | Member Name | City | Country | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanish | Y. Valerio | 80073 Capri | Italy | 13770 |
| 2 | Manguera FC | T. Bulba | 00134 Roma | Italy | 12900 |
| 3 | Blaugrana FC II | W. Yanuszkiewicz | 1742 Buenos Aires | Argentina | 12830 |
| 4 | Fèlix | C. Brero | 75000 Paris | France | 12820 |
| 5 | samaspatro4 | S. Inaki | 31010 Baranain | Spain | 12810 |
| 6 | Alavès | F. Sinatra | 44200 Nantes | France | 12770 |
| 7 | Samaspamal | S. Inaki | 31010 Baranain | Spain | 12430 |
| 8 | Merengue | Y. Alfredo | 20014 Nerviano | Italy | 12400 |
| 9 | Trancazo | A. Delpiero | 62019 Recanati | Italy | 12380 |
| 10 | Nº 1 | K. Soria | 50006 Zaragoza | Spain | 11940 |
| 11 | Pancho | A. Ladd | 04255 Oxford | Spain | 11790 |
| 12 | Manolo | T. Gan | 00134 Roma | Italy | 11770 |
| 13 | Purapinta | G. El | 62018 Potenza | Italy | 11750 |
| 14 | Zlatan | A. Siento | 62017 P.Recanati | Italy | 11740 |
| 15 | Rojo y Blanco | M. Ferrero | 50006 Zaragoza | Spain | 11650 |
| 16 | Pluto | B. Jean Paul | 75000 Paris | France | 11650 |
| 17 | Pepito | K. Fresco | 02000 Chavignon | France | 11540 |
| 18 | La Bronka | S. Grande | 50006 Zaragoza | Spain | 11520 |
| 19 | Bomber | M. Platizi | 75000 Paris | France | 11470 |
| 20 | De La Vega | M. Yanusz | 1742 Buenos Aires | Argentina | 11370 |
| 21 | EL Blau-Engrana | K. Peter | 20100 Milano | Italy | 11270 |
| 22 | Tirala Al Còrner | F. Al | 20014 Nerviano | Italy | 11210 |
| 23 | Zapallito Relleno | Y. Al | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 11150 |
| 24 | Quijote | C. Amadeo | 1742 Buenos Aires | Spain | 11130 |
| 25 | Zapata | R. Alfonsìn | 75000 Paris | France | 11120 |
| 26 | A Gas | A. Siento | 62017 P.Recanati | Italy | 10990 |
| 27 | Peseteros FC | G. Alfredo | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 10980 |
| 28 | Marcha | T. Gan | 00134 Roma | Italy | 10940 |
| 29 | Sancho | Y. Jose | 62018 Montefano | Italy | 10910 |
| 30 | Del Sol | G. El | 62018 Potenza | Italy | 10880 |
| 31 | Zorba | Y. Luca | 50006 Zaragoza | Spain | 10820 |
| 32 | Yupanki | G. Al | 50006 Zaragoza | Spain | 10810 |
| 33 | vaya2 | M. Kooij | 1032ET Amsterdam | Netherlands | 10780 |
| 34 | Yanzi | K. Soria | 50006 Zaragoza | Spain | 10770 |
| 35 | De Terror | E. Francescoli | 20359 Hamburgo | Germany | 10770 |
| 36 | Lokomotora | A. Yanuszkiewicz | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 10740 |
| 37 | Gramenet | S. Bucetti | 00134 Roma | Italy | 10710 |
| 38 | Eise FC | J. Eisena | 99423 Weimar | Germany | 10650 |
| 39 | Aragòn | P. Curdeles | 00134 Roma | Italy | 10620 |
| 40 | Blaugrana FC | W. Yanuszkiewicz | 1742 Buenos Aires | Argentina | 10560 |
| 41 | Pokitito | Y. Valerio | 80073 Capri | Italy | 10560 |
| 42 | Tenstar Spain | W. Vermussche | 9090 Melle | Belgium | 10450 |
| 43 | Raulo | W. Messi | 75000 Paris | France | 10400 |
| 44 | Realmente | L. Buzzanca | 00134 Roma | Italy | 10380 |
| 45 | Larguirucho | G. El | 62018 Potenza | Italy | 10350 |
| 46 | Buey | E. Ructo | B296lg Birmingham | England | 10330 |
| 47 | Castilla | A. Delpiero | 62019 Recanati | Italy | 10320 |
| 48 | Tate | S. Tado | 50006 Zaragoza | Spain | 10320 |
| 49 | Estornudo | B. Jean Paul | 75000 Paris | France | 10320 |
| 50 | Samaspa1 | S. Inaki | 31010 Baranain | Spain | 10270 |
| 51 | Derrapando | B. Karloff | 00134 Roma | Italy | 10260 |
| 52 | Furioso | K. Fresco | 02000 Chavignon | France | 10250 |
| 53 | Crema | Y. Luc | 20014 Nerviano | Italy | 10200 |
| 54 | La Saeta Rubia | M. Angel | 33011 Oviedo | Spain | 10200 |
| 55 | verde | A. Ferszo | 50006 Zaragoza | Spain | 10150 |
| 56 | Raspa Que Te Raspa | A. Delpiero | 62019 Recanati | Italy | 10140 |
| 57 | Chicho | K. Peter | 20100 Milano | Italy | 10130 |
| 58 | Mejor No Puedo | M. Ferrero | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 10050 |
| 59 | Nemo | E. Ructo | B296lg Birmingham | England | 9990 |
| 60 | España | M. Ferrero | 50006 Zaragoza | Spain | 9990 |
| 61 | Betis | F. Sinatra | 44200 Nantes | France | 9970 |
| 62 | Lagarto Juancho | M. Platizi | 75000 Paris | France | 9960 |
| 63 | Ron Y Tabaco | N. Bello | 50006 Zaragoza | Spain | 9930 |
| 64 | Palo Y Gol | Y. Luc | 20014 Nerviano | Italy | 9920 |
| 65 | Salamanca | T. Bulba | 00134 Roma | Italy | 9880 |
| 66 | BARKA | T. Gan | 00134 Roma | Italy | 9800 |
| 67 | Estash Nerviosho | F. Al | 00134 Roma | Italy | 9780 |
| 68 | Murcia | J. Eisena | 99423 Weimar | Germany | 9780 |
| 69 | Chancleta FC | M. Polako | 20359 Hamburgo | Germany | 9710 |
| 70 | Verdugo | T. Al | 62019 Recanati | Italy | 9690 |
| 71 | Dragadan | E. Francescoli | 20359 Hamburgo | Germany | 9660 |
| 72 | Real | N. Bello | 50006 Zaragoza | Spain | 9650 |
| 73 | Argento | Y. Mariano | 20100 Milano | Italy | 9640 |
| 74 | Espagna | M. Lowland Heroes | 7556 KN Hengelo | Netherlands | 9610 |
| 75 | La Ira | P. Curdeles | 00134 Roma | Italy | 9600 |
| 76 | Verguenza | A. Siento | 62017 P.Recanati | Italy | 9570 |
| 77 | Pista | S. Tado | 50006 Zaragoza | Spain | 9570 |
| 78 | samaspatro3 | S. Inaki | 31010 Baranain | Spain | 9560 |
| 79 | Cantinflas | Y. Horia | 27211 Vilarmao | Spain | 9540 |
| 80 | Zamora | S. Bucetti | 00134 Roma | Italy | 9530 |
| 81 | Maraca | Y. Alfredo | 20014 Nerviano | Italy | 9510 |
| 82 | Mantilla | W. Messi | 75000 Paris | France | 9510 |
| 83 | Corazòn | Y. Jose | 62018 Montefano | Italy | 9500 |
| 84 | Zas | Y. Mariano | 20100 Milano | Italy | 9490 |
| 85 | Laka | S. Pito | 50006 Zaragoza | Spain | 9420 |
| 86 | Patadòn | T. Al | 62019 Recanati | Italy | 9380 |
| 87 | Zetas | A. Yanuszkiewicz | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 9340 |
| 88 | Zapatos Rotos | P. Al | 50006 Zaragoza | Spain | 9310 |
| 89 | Vanguardia | P. Perez | 50006 Zaragoza | Spain | 9290 |
| 90 | Mocedades | A. Guzzini | 80100 Napoli | Italy | 9290 |
| 91 | Belen | Y. Valerio | 80073 Capri | Italy | 9250 |
| 92 | Miliki | K. Fresco | 02000 Chavignon | France | 9250 |
| 93 | Enzo | Q. Esteban | 50006 Zaragoza | Spain | 9230 |
| 94 | Real Madrid CF | M. Nicholas | 405100 Campia-Turzii RomaniaCountry N | Belgium | 9210 |
| 95 | The lovely spain | J. Johan | 18635 Vallentuna | Sweden | 9200 |
| 96 | Samaspadef | S. Inaki | 31010 Baranain | Spain | 9160 |
| 97 | Amadeus | C. Amadeo | 1742 Buenos Aires | Spain | 9110 |
| 98 | Lobezno | Y. Horia | 27211 Vilarmao | Spain | 9060 |
| 99 | Manolete | A. Guzzini | 00134 Roma | Italy | 9060 |
| 100 | Torero | C. Politi | 1742 Buenos Aires | Spain | 8980 |
| 101 | Bostezo | F. Sinatra | 44200 Nantes | France | 8970 |
| 102 | Groen Spanje II | J. Hauweele | 8200 Sint-Michiels Brugge | Belgium | 8970 |
| 103 | Dulcinea | Y. Mariano | 20100 Milano | Italy | 8950 |
| 104 | Torreador Boniek | E. De Grande | 8200 BRUGGE | Belgium | 8910 |
| 105 | MeeusS1 | Y. Meeus | 2480 Dessel | Belgium | 8900 |
| 106 | El BlauEngrana | T. Gan | 00134 Roma | Italy | 8890 |
| 107 | Zorro | C. Politi | 1742 Buenos Aires | Spain | 8850 |
| 108 | Fosforito | A. Wichiarek | 65511 Voru | England | 8840 |
| 109 | Valencia CF | M. Nicholas | 405100 Campia-Turzii RomaniaCountry N | Belgium | 8800 |
| 110 | Zawe | K. Soria | 50006 Zaragoza | Spain | 8790 |
| 111 | El Cesped Esp 2 | Z. Adrian | 29400 Ronda | Spain | 8770 |
| 112 | El Gran Alfredo | Y. Alfredo | 62018 Montefano | Italy | 8760 |
| 113 | Grande | S. Grande | 50006 Zaragoza | Spain | 8750 |
| 114 | Xerez | V. Guzzi | 62017 P.Recanati | Italy | 8730 |
| 115 | La Fiera | L. Buzzanca | 00134 Roma | Italy | 8720 |
| 116 | samaspatro1 | S. Inaki | 31010 Baranain | Spain | 8720 |
| 117 | Pipita | Y. Alfredo | 62018 Montefano | Italy | 8720 |
| 118 | Messias in Moscow | V. Elena | 125466 Moscow | England | 8690 |
| 119 | Al Horno | J. Eisena | 99423 Weimar | Germany | 8690 |
| 120 | Bagre FC | F. Al | 20014 Nerviano | Italy | 8680 |
| 121 | Vigo | K. Aramelo | 75000 Paris | France | 8650 |
| 122 | Pomelo | C. Brero | 75000 Paris | France | 8620 |
| 123 | Santiago | S. Pito | 50006 Zaragoza | Spain | 8620 |
| 124 | La Mancha | K. Peter | 20100 Milano | Italy | 8600 |
| 125 | Saratoga | W. Messi | 75000 Paris | France | 8580 |
| 126 | Blue Lion | A. Misca | 430121 Baia Mare | Romania | 8580 |
| 127 | Messias | G. Alfredo | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 8580 |
| 128 | MeeusS2 | Y. Meeus | 2480 Dessel | Belgium | 8570 |
| 129 | Mediapunta | K. Konia | 27211 Vilarmao | Spain | 8570 |
| 130 | Merengada | V. Guzzi | 62017 P.Recanati | Italy | 8560 |
| 131 | Toro | K. Konia | 27211 Vilarmao | Spain | 8550 |
| 132 | Asturias | C. Fuè | 27680 Pacios | Spain | 8550 |
| 133 | Gasolina | P. Al | 50006 Zaragoza | Spain | 8530 |
| 134 | Di Stefanos Corrida | . Eurosoccer De Grande | 8200 Bruges | Belgium | 8530 |
| 135 | Blaugrana FC IV | W. Yanuszkiewicz | 1742 Buenos Aires | Argentina | 8520 |
| 136 | Clemente | F. Al | 00134 Roma | Italy | 8500 |
| 137 | Racing Mexico | B. Verbist | 7860 Lessines | Belgium | 8470 |
| 138 | Mejunje | M. Ferrero | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 8460 |
| 139 | Paks | Y. Xana | 50006 Zaragoza | Spain | 8430 |
| 140 | Mustang | A. Wichiarek | 65511 Voru | England | 8390 |
| 141 | Rocinante | M. Angel | 33011 Oviedo | Spain | 8380 |
| 142 | Albacete | P. Perez | 50006 Zaragoza | Spain | 8370 |
| 143 | Malagueña | V. Guzzi | 62017 P.Recanati | Italy | 8370 |
| 144 | Paella y Pa Mi | P. Al | 50006 Zaragoza | Spain | 8340 |
| 145 | El Cesped Esp | Z. Adrian | 29400 Ronda | Spain | 8320 |
| 146 | Sin Sal | M. Angel | 33011 Oviedo | Spain | 8320 |
| 147 | Zorongueti | P. Perez | 50006 Zaragoza | Spain | 8310 |
| 148 | Pepillo | M. Polako | 20359 Hamburgo | Germany | 8300 |
| 149 | Anda Lucia | W. Pizzulino | 33011 Oviedo | Spain | 8270 |
| 150 | Pepòn | P. Capote | 27548 Acova | Spain | 8260 |
| 151 | La Posta | W. De Vries | 4811zt Breda | Netherlands | 8220 |
| 152 | Sara Goza | K. Konia | 27211 Vilarmao | Spain | 8200 |
| 153 | Capotòn | P. Capote | 27548 Acova | Spain | 8170 |
| 154 | samaspamad | S. Inaki | 31010 Baranain | Spain | 8170 |
| 155 | Iberria CF | M. Lowland Heroes | 7556 KN Hengelo | Netherlands | 8140 |
| 156 | Piquete de ojo | Y. Al | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 8060 |
| 157 | Manolito | S. Grande | 50006 Zaragoza | Spain | 7970 |
| 158 | Lugo | K. Aramelo | 75000 Paris | France | 7970 |
| 159 | Deportivo Làgrima | R. Alfonsìn | 75000 Paris | France | 7920 |
| 160 | Paella | M. Ferrero | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 7920 |
| 161 | Pepote | P. Capote | 27548 Acova | Spain | 7860 |
| 162 | Alfredo Distèfano | Q. Esteban | 50006 Zaragoza | Spain | 7830 |
| 163 | NuevoFC | A. Yanuszkiewicz | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 7720 |
| 164 | Atheletic Bilbao | M. Nicholas | 405100 Campia-Turzii RomaniaCountry N | Belgium | 7680 |
| 165 | FC Benidorm | G. Clarysse | 8501 Heule | Belgium | 7670 |
| 166 | Manso y Tranquilo | P. Curdeles | 00134 Roma | Italy | 7630 |
| 167 | Narciso | N. Bello | 50006 Zaragoza | Spain | 7610 |
| 168 | Amancio | L. Buzzanca | 00134 Roma | Italy | 7570 |
| 169 | Sancho Panza | A. Al | 62018 Potenza Picena | Italy | 7570 |
| 170 | Juguetes | N. Verbunt | 8501 Heule | Belgium | 7550 |
| 171 | Marisol | R. Mazza | 00134 Roma | Italy | 7510 |
| 172 | A Fondo | B. Karloff | 00134 Roma | Italy | 7470 |
| 173 | Volando | C. Amadeo | 1742 Buenos Aires | Spain | 7430 |
| 174 | El Cesped Esp 3 | Z. Adrian | 29400 Ronda | Spain | 7430 |
| 175 | La Saeta | K. Peter | 20100 Milano | Italy | 7420 |
| 176 | Samaspamed | S. Inaki | 31010 Baranain | Spain | 7310 |
| 177 | Alatriste | R. Alfonsìn | 75000 Paris | France | 7300 |
| 178 | Montañeros | A. Ladd | 04255 Oxford | Spain | 7300 |
| 179 | Agapito | A. Yanuszkiewicz | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 7280 |
| 180 | Perinola | W. Pizzulino | 33011 Oviedo | Spain | 7280 |
| 181 | The Spanish Nipples | S. Van Den Bruel | 2200 Herentals | Belgium | 7260 |
| 182 | Vasas | Y. Xana | 50006 Zaragoza | Spain | 7240 |
| 183 | Samaspatotal | S. Inaki | 31010 Baranain | Spain | 7190 |
| 184 | Barka | K. Tito | 50006 Zaragoza | Spain | 7170 |
| 185 | Tenstar Spain 2 | W. Vermussche | 9090 Melle | Belgium | 7170 |
| 186 | La Carroña | K. Soria | 50006 Zaragoza | Spain | 7120 |
| 187 | ALKA | E. Storba | 27598 Acova | Spain | 7110 |
| 188 | De Chilena | Y. Horia | 27211 Vilarmao | Spain | 7070 |
| 189 | Batata | A. Guzzini | 80100 Napoli | Italy | 7070 |
| 190 | Sol De Mayo | A. Ladd | 04255 Oxford | Spain | 7060 |
| 191 | Tio Pepe | S. Vanthournout | 8890 Moorslede | Belgium | 7010 |
| 192 | Samaspa2 | S. Inaki | 31010 Baranain | Spain | 6900 |
| 193 | Anaconda | P. Curdeles | 00134 Roma | Italy | 6890 |
| 194 | Mari | M. Ferrero | 50006 Zaragoza | Spain | 6860 |
| 195 | Joya | S. Gustavo | 50006 Zaragoza | Spain | 6860 |
| 196 | Groen Spanje I | J. Hauweele | 8200 Sint-Michiels Brugge | Belgium | 6770 |
| 197 | Palo y Gol | R. Mazza | 00134 Roma | Italy | 6740 |
| 198 | VARZELONA | K. Peter | 20100 Milano | Italy | 6680 |
| 199 | Samaspabar | S. Inaki | 31010 Baranain | Spain | 6570 |
| 200 | Guiso | S. Gustavo | 50006 Zaragoza | Spain | 6540 |
| 201 | Blaugrana FC V | W. Yanuszkiewicz | 1742 Buenos Aires | Argentina | 6470 |
| 202 | Storm7 | K. Hermans | 3700 Tongeren | Belgium | 6460 |
| 203 | Korto | K. Tito | 50006 Zaragoza | Spain | 6400 |
| 204 | Lamparita | E. Storba | 27598 Acova | Spain | 6400 |
| 205 | Nereida | R. Alfonsìn | 75000 Paris | France | 6360 |
| 206 | samaspatro2 | S. Inaki | 31010 Baranain | Spain | 6280 |
| 207 | Fènix | E. Storba | 27598 Acova | Spain | 6220 |
| 208 | Primera Division Dre | A. Andre Takens | 9491 be Zeijen | Netherlands | 6080 |
| 209 | RealMa | M. Yanusz | 1742 Buenos Aires | Argentina | 6080 |
| 210 | Raça_Rubro_Negra | R. Pedro | 25675542 Petropolis | Brazil | 6010 |
| 211 | Zopo | A. Ferszo | 50006 Zaragoza | Spain | 5950 |
| 212 | Chapita | E. Ructo | B296lg Birmingham | England | 5880 |
| 213 | Nonsoloté | F. Vds | 2000 Antwerp | Belgium | 5820 |
| 214 | Roquetas | C. Fuè | 27680 Pacios | Spain | 5760 |
| 215 | Apis | E. Ructo | B296lg Birmingham | England | 5760 |
| 216 | Wal-Mulero | E. Ructo | B296lg Birmingham | England | 5740 |
| 217 | spainŁKS | T. Domanski | 25-637 Kielce | Poland | 5730 |
| 218 | Piku | S. Tado | 50006 Zaragoza | Spain | 5720 |
| 219 | A Fuego Lento | F. Nero | 00134 Roma | Italy | 5710 |
| 220 | Real Madrid | H. Virko | 65511 Voru | England | 5590 |
| 221 | WALTER | P. Perez | 50006 Zaragoza | Spain | 5580 |
| 222 | Pumba | A. Ferszo | 50006 Zaragoza | Spain | 5530 |
| 223 | Alcoyano | Y. Jose | 62018 Montefano | Italy | 5520 |
| 224 | Arcano | Y. Alfredo | 20014 Nerviano | Italy | 5440 |
| 225 | Morfina | G. Al | 50006 Zaragoza | Spain | 5360 |
| 226 | Con Crema | V. Lisi | 00134 Roma | Italy | 5350 |
| 227 | hiszpaniaŁKS | T. Domanski | 25-637 Kielce | Poland | 5310 |
| 228 | Lenteja | S. Grande | 50006 Zaragoza | Spain | 4980 |
| 229 | Blaugrana FC III | W. Yanuszkiewicz | 1742 Buenos Aires | Argentina | 4960 |
| 230 | Loco | K. Tito | 50006 Zaragoza | Spain | 4930 |
| 231 | Fortaleza | W. Pizzulino | 33011 Oviedo | Spain | 4890 |
| 232 | Espumin | V. Lisi | 00134 Roma | Italy | 4780 |
| 233 | La tarjeta amarilla | P. Kollin | 15880 Hollola | Finland | 4740 |
| 234 | Chirusa | F. Nero | 00134 Roma | Italy | 4610 |
| 235 | Oaky | V. Lisi | 00134 Roma | Italy | 4450 |
| 236 | Roka | K. Fresco | 02000 Chavignon | France | 4220 |
| 237 | Cu Cu | W. Pizzulino | 33011 Oviedo | Spain | 4190 |
| 238 | Kacerola | Y. Luc | 20014 Nerviano | Italy | 3930 |
| 239 | Madrid | K. Aramelo | 75000 Paris | France | 3910 |
| 240 | Spain | W. Messi | 75000 Paris | France | 3580 |
| 241 | Al Peronè | M. Yanusz | 1742 Buenos Aires | Argentina | 3190 |
| 242 | Kola | A. Guzzini | 00134 Roma | Italy | 2490 |
| 243 | A Contramano | Y. Al | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 2480 |
| 244 | Zota | A. Al | 62018 Potenza Picena | Italy | 2280 |
| 245 | Kalao | T. Bulba | 00134 Roma | Italy | 2260 |
| 246 | samafianl | S. Inaki | 31010 Baranain | Spain | 2250 |
| 247 | Pesto | M. Platizi | 75000 Paris | France | 2030 |
| 248 | samafin3 | S. Inaki | 31010 Baranain | Spain | 1940 |
| 249 | Parejo | S. Grande | 50006 Zaragoza | Spain | 1760 |
| 250 | Badri | T. Gan | 00134 Roma | Italy | 1700 |
| 251 | Alex | A. Delpiero | 62019 Recanati | Italy | 1610 |
| 252 | Samaspafinal2 | S. Inaki | 31010 Baranain | Spain | 1560 |
| 253 | Llora Barsa | M. Ferrero | 50006 Zaragoza | Spain | 1320 |
| 254 | Ronald | A. Yanuszkiewicz | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 1320 |
| 255 | Korti | K. Tito | 50006 Zaragoza | Spain | 1190 |
| 256 | Realito | V. Lisi | 00134 Roma | Italy | 900 |
| 257 | Koskoron | T. Al | 62019 Recanati | Italy | 660 |
| 258 | samaspafin4 | S. Inaki | 31010 Baranain | Spain | 510 |
| 259 | Pancho Villa | A. Siento | 62017 P.Recanati | Italy | 100 |
