Ranking
In this ranking you see a ranking of all teams from ITA, starting with the team that has the most points
|   | Team Name | Member Name | City | Country | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recanati | Y. Al | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 16300 |
| 2 | Fangote | M. Yanusz | 1742 Buenos Aires | Argentina | 15290 |
| 3 | Yen | S. Tado | 50006 Zaragoza | Spain | 14600 |
| 4 | Chancho | T. Gan | 00134 Roma | Italy | 14590 |
| 5 | Pastafrola | A. Wichiarek | 65511 Voru | England | 13680 |
| 6 | La Befana | Y. Luca | 50006 Zaragoza | Spain | 13650 |
| 7 | Sant Angelo | A. Al | 62018 Potenza Picena | Italy | 13650 |
| 8 | Simoneta | Y. Mariano | 20100 Milano | Italy | 13450 |
| 9 | Italien | Y. Mariano | 20100 Milano | Italy | 13400 |
| 10 | Matto | Q. Esteban | 50006 Zaragoza | Spain | 13370 |
| 11 | Patate | P. Curdeles | 00134 Roma | Italy | 13240 |
| 12 | Tifòn | F. Al | 00134 Roma | Italy | 13130 |
| 13 | Minerva | P. Al | 50006 Zaragoza | Spain | 13050 |
| 14 | Traversone | G. Alfredo | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 13010 |
| 15 | Sorrento | Y. Alfredo | 62018 Montefano | Italy | 12840 |
| 16 | Nerazurri FC | W. Yanuszkiewicz | 1742 Buenos Aires | Argentina | 12750 |
| 17 | Paperino | A. Guzzini | 00134 Roma | Italy | 12630 |
| 18 | Gaetano Scirea | Y. Jose | 62018 Montefano | Italy | 12630 |
| 19 | Fantasioso | B. Karloff | 00134 Roma | Italy | 12600 |
| 20 | Miracolo | Y. Alfredo | 20014 Nerviano | Italy | 12600 |
| 21 | Zingara | R. Mazza | 00134 Roma | Italy | 12500 |
| 22 | Ladri | K. Peter | 20100 Milano | Italy | 12490 |
| 23 | Italia yy | T. El | 1752 Buenos Aires | Argentina | 12470 |
| 24 | Gladiador | A. Al | 62018 Potenza Picena | Italy | 12410 |
| 25 | Via Apia | J. Eisena | 99423 Weimar | Germany | 12240 |
| 26 | Molto Bene | T. Al | 62019 Recanati | Italy | 12050 |
| 27 | Marisa Allasio | A. Guzzini | 80100 Napoli | Italy | 11940 |
| 28 | Spiritoso | A. Delpiero | 62019 Recanati | Italy | 11860 |
| 29 | Vittorio Gassman | M. Ferrero | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 11780 |
| 30 | Sereno | M. Angel | 33011 Oviedo | Spain | 11740 |
| 31 | Vento | E. Francescoli | 20359 Hamburgo | Germany | 11630 |
| 32 | JUVE | S. Tado | 50006 Zaragoza | Spain | 11620 |
| 33 | Donna Olimpia | V. Guzzi | 62017 P.Recanati | Italy | 11590 |
| 34 | Trieste | V. Guzzi | 62017 P.Recanati | Italy | 11550 |
| 35 | Farfalla | T. Al | 62019 Recanati | Italy | 11490 |
| 36 | LUCA | Y. Luca | 50006 Zaragoza | Spain | 11470 |
| 37 | Lorenza | C. Politi | 1742 Buenos Aires | Spain | 11450 |
| 38 | Mongo | F. Al | 20014 Nerviano | Italy | 11410 |
| 39 | TOTO | F. Al | 20014 Nerviano | Italy | 11290 |
| 40 | Zona Cesarini | G. Alfredo | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 11250 |
| 41 | CHI | S. Tado | 50006 Zaragoza | Spain | 11180 |
| 42 | vaya8 | M. Kooij | 1032ET Amsterdam | Netherlands | 11170 |
| 43 | Franco Y Ciccio | A. Al | 62018 Potenza Picena | Italy | 11160 |
| 44 | Siamo Fuori | K. Peter | 20100 Milano | Italy | 11150 |
| 45 | Fantasia | A. Yanuszkiewicz | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 11150 |
| 46 | Marconi | E. Francescoli | 20359 Hamburgo | Germany | 11140 |
| 47 | Serena Grandi | A. Guzzini | 80100 Napoli | Italy | 11100 |
| 48 | Nerazzurri FC II | W. Yanuszkiewicz | 1742 Buenos Aires | Argentina | 10980 |
| 49 | Provolone | M. Yanusz | 1742 Buenos Aires | Argentina | 10950 |
| 50 | Bella Idea | F. Sinatra | 44200 Nantes | France | 10950 |
| 51 | Nazareth | L. Buzzanca | 00134 Roma | Italy | 10920 |
| 52 | Maiale | G. El | 62018 Potenza | Italy | 10860 |
| 53 | Pericolo | A. Yanuszkiewicz | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 10830 |
| 54 | Ferrari | C. Amadeo | 1742 Buenos Aires | Spain | 10830 |
| 55 | Fellini | B. Karloff | 00134 Roma | Italy | 10820 |
| 56 | ALEX | A. Delpiero | 62019 Recanati | Italy | 10710 |
| 57 | Tina | S. Bucetti | 00134 Roma | Italy | 10710 |
| 58 | Juve | M. Ferrero | 50006 Zaragoza | Spain | 10660 |
| 59 | Punizione | Y. Luca | 50006 Zaragoza | Spain | 10630 |
| 60 | Bobby | C. Brero | 75000 Paris | France | 10600 |
| 61 | La Parca | R. Alfonsìn | 75000 Paris | France | 10570 |
| 62 | Forza Juve | P. Al | 50006 Zaragoza | Spain | 10510 |
| 63 | La Bambola | Y. Valerio | 80073 Capri | Italy | 10480 |
| 64 | Lollo | A. Guzzini | 80100 Napoli | Italy | 10470 |
| 65 | Fiorano | F. Sinatra | 44200 Nantes | France | 10460 |
| 66 | Fontana | T. Bulba | 00134 Roma | Italy | 10420 |
| 67 | Verme | K. Peter | 20100 Milano | Italy | 10410 |
| 68 | La Filanda | M. Platizi | 75000 Paris | France | 10370 |
| 69 | Mafioso | Y. Jose | 62018 Montefano | Italy | 10280 |
| 70 | Cannonieri | T. Al | 62019 Recanati | Italy | 10270 |
| 71 | Fantozzi | Y. Jose | 62018 Montefano | Italy | 10170 |
| 72 | Nerazzurri FC III | W. Yanuszkiewicz | 1742 Buenos Aires | Argentina | 10140 |
| 73 | Ornella | S. Bucetti | 00134 Roma | Italy | 10110 |
| 74 | Vecchio Frack | A. Siento | 62017 P.Recanati | Italy | 10030 |
| 75 | Spaghetti Mazzola | . Eurosoccer De Grande | 8200 Bruges | Belgium | 10010 |
| 76 | Pesto FC | A. Delpiero | 62019 Recanati | Italy | 9970 |
| 77 | Tarteleti | M. Ferrero | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 9960 |
| 78 | Katraslafa | G. Al | 50006 Zaragoza | Spain | 9920 |
| 79 | Antonella | V. Guzzi | 62017 P.Recanati | Italy | 9900 |
| 80 | Don Vito | P. Perez | 50006 Zaragoza | Spain | 9860 |
| 81 | Wichita | A. Wichiarek | 65511 Voru | England | 9820 |
| 82 | Firenze | K. Fresco | 02000 Chavignon | France | 9800 |
| 83 | Gina | K. Fresco | 02000 Chavignon | France | 9750 |
| 84 | AC Fiorentina | M. Nicholas | 405100 Campia-Turzii RomaniaCountry N | Belgium | 9740 |
| 85 | Silvana Pampanini | M. Platizi | 75000 Paris | France | 9680 |
| 86 | Babo | Y. Xana | 50006 Zaragoza | Spain | 9660 |
| 87 | Bolo | M. Polako | 20359 Hamburgo | Germany | 9630 |
| 88 | Bianconero | A. Wichiarek | 65511 Voru | England | 9570 |
| 89 | Jason | F. Al | 00134 Roma | Italy | 9560 |
| 90 | Madonna Totti | V. Elena | 125466 Moscow | England | 9550 |
| 91 | Avanti | L. Buzzanca | 00134 Roma | Italy | 9540 |
| 92 | Graziela | C. Politi | 1742 Buenos Aires | Spain | 9520 |
| 93 | Sogni | A. Yanuszkiewicz | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 9510 |
| 94 | Benevento | K. Aramelo | 75000 Paris | France | 9500 |
| 95 | Azzuro | Y. Alfredo | 20014 Nerviano | Italy | 9500 |
| 96 | Sophie | P. Capote | 27548 Acova | Spain | 9470 |
| 97 | El Cesped Ita | Z. Adrian | 29400 Ronda | Spain | 9450 |
| 98 | Sophia Loren | P. Curdeles | 00134 Roma | Italy | 9390 |
| 99 | Domenico Modugno | T. Gan | 00134 Roma | Italy | 9370 |
| 100 | Mia Sorella | Y. Mariano | 20100 Milano | Italy | 9350 |
| 101 | Tali | K. Tito | 50006 Zaragoza | Spain | 9320 |
| 102 | Fenocchio | T. Bulba | 00134 Roma | Italy | 9310 |
| 103 | UC Sampdoria | H. Virko | 65511 Voru | England | 9290 |
| 104 | Alberto Sordi | B. Karloff | 00134 Roma | Italy | 9130 |
| 105 | Osimo | Y. Alfredo | 62018 Montefano | Italy | 9120 |
| 106 | Cocomero | Y. Alfredo | 20014 Nerviano | Italy | 9080 |
| 107 | Domènico Modugno | Y. Valerio | 80073 Capri | Italy | 9070 |
| 108 | Pasta | A. Siento | 62017 P.Recanati | Italy | 9050 |
| 109 | Pizzicato | Y. Horia | 27211 Vilarmao | Spain | 8990 |
| 110 | A Gamba | T. Gan | 00134 Roma | Italy | 8940 |
| 111 | Pomo | S. Grande | 50006 Zaragoza | Spain | 8930 |
| 112 | Groen Italie II | J. Hauweele | 8200 Sint-Michiels Brugge | Belgium | 8920 |
| 113 | Terrone | P. Perez | 50006 Zaragoza | Spain | 8870 |
| 114 | Pipo | P. Capote | 27548 Acova | Spain | 8780 |
| 115 | Calcio Grosso | G. Alfredo | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 8760 |
| 116 | Papafrita | C. Politi | 1742 Buenos Aires | Spain | 8720 |
| 117 | Forza Italia | P. Kollin | 15880 Hollola | Finland | 8550 |
| 118 | Parole Parole | M. Yanusz | 1742 Buenos Aires | Argentina | 8510 |
| 119 | FORZA BOMBA | E. De Grande | 8200 BRUGGE | Belgium | 8510 |
| 120 | jerzes | M. Ferrero | 50006 Zaragoza | Spain | 8490 |
| 121 | Capri | G. Al | 50006 Zaragoza | Spain | 8460 |
| 122 | Bicicleta | C. Brero | 75000 Paris | France | 8440 |
| 123 | Albri | K. Tito | 50006 Zaragoza | Spain | 8400 |
| 124 | Vite | Y. Valerio | 80073 Capri | Italy | 8360 |
| 125 | The lovely Italy | J. Johan | 18635 Vallentuna | Sweden | 8350 |
| 126 | Volare | P. Perez | 50006 Zaragoza | Spain | 8340 |
| 127 | SC Catanazzio | M. Lowland Heroes | 7556 KN Hengelo | Netherlands | 8310 |
| 128 | Julio Cesar | C. Fuè | 27680 Pacios | Spain | 8250 |
| 129 | Caspa FC | R. Alfonsìn | 75000 Paris | France | 8220 |
| 130 | Campioni | A. Guzzini | 00134 Roma | Italy | 8210 |
| 131 | Santa Sede | Q. Esteban | 50006 Zaragoza | Spain | 8200 |
| 132 | Tonino3 | Y. Alfredo | 62018 Montefano | Italy | 8200 |
| 133 | Pompei | K. Konia | 27211 Vilarmao | Spain | 8190 |
| 134 | 2100 | A. Ferszo | 50006 Zaragoza | Spain | 8190 |
| 135 | KAKA | M. Ferrero | 50006 Zaragoza | Spain | 8160 |
| 136 | Tutte Totti | S. Vanthournout | 8890 Moorslede | Belgium | 8150 |
| 137 | Virdis | K. Soria | 50006 Zaragoza | Spain | 8150 |
| 138 | Victor | R. Mazza | 00134 Roma | Italy | 8140 |
| 139 | Gambestorte | W. Pizzulino | 33011 Oviedo | Spain | 8030 |
| 140 | MeeusI1 | Y. Meeus | 2480 Dessel | Belgium | 8020 |
| 141 | Topolino | C. Amadeo | 1742 Buenos Aires | Spain | 8010 |
| 142 | Fumagalli | E. Ructo | B296lg Birmingham | England | 7990 |
| 143 | Blooming | S. Gustavo | 50006 Zaragoza | Spain | 7980 |
| 144 | Mariangela | M. Polako | 20359 Hamburgo | Germany | 7980 |
| 145 | Polenta | M. Angel | 33011 Oviedo | Spain | 7960 |
| 146 | Cocorito | P. Curdeles | 00134 Roma | Italy | 7940 |
| 147 | Dario | M. Platizi | 75000 Paris | France | 7880 |
| 148 | DANTE | F. Sinatra | 44200 Nantes | France | 7870 |
| 149 | Picolino | T. Al | 62019 Recanati | Italy | 7860 |
| 150 | Farina | T. Bulba | 00134 Roma | Italy | 7840 |
| 151 | Ronal | K. Soria | 50006 Zaragoza | Spain | 7830 |
| 152 | Gallipoli | J. Eisena | 99423 Weimar | Germany | 7760 |
| 153 | Il Terribile | B. Jean Paul | 75000 Paris | France | 7730 |
| 154 | Pecorelle | C. Brero | 75000 Paris | France | 7710 |
| 155 | Serie A Dre 1 | A. Andre Takens | 9491 be Zeijen | Netherlands | 7660 |
| 156 | Tenstar Italy | W. Vermussche | 9090 Melle | Belgium | 7660 |
| 157 | El Cesped Ita 2 | Z. Adrian | 29400 Ronda | Spain | 7650 |
| 158 | Tifon | F. Al | 00134 Roma | Italy | 7650 |
| 159 | Italiano CC | M. Lowland Heroes | 7556 KN Hengelo | Netherlands | 7640 |
| 160 | Siena | M. Nicholas | 405100 Campia-Turzii RomaniaCountry N | Belgium | 7590 |
| 161 | Gente di mare | S. Vanthournout | 8890 Moorslede | Belgium | 7580 |
| 162 | Novara | W. Pizzulino | 33011 Oviedo | Spain | 7540 |
| 163 | SS Lazio | M. Nicholas | 405100 Campia-Turzii RomaniaCountry N | Belgium | 7530 |
| 164 | Milan | K. Soria | 50006 Zaragoza | Spain | 7510 |
| 165 | Grande It | S. Grande | 50006 Zaragoza | Spain | 7510 |
| 166 | Trentuno | N. Bello | 50006 Zaragoza | Spain | 7460 |
| 167 | Messidona | W. Messi | 75000 Paris | France | 7460 |
| 168 | Santino | G. El | 62018 Potenza | Italy | 7390 |
| 169 | Facciatosta | E. Ructo | B296lg Birmingham | England | 7390 |
| 170 | Samaita | S. Inaki | 31010 Baranain | Spain | 7370 |
| 171 | Cemento | S. Pito | 50006 Zaragoza | Spain | 7310 |
| 172 | Civitavecchia | R. Alfonsìn | 75000 Paris | France | 7300 |
| 173 | MeeusI2 | Y. Meeus | 2480 Dessel | Belgium | 7280 |
| 174 | Scafatese | C. Fuè | 27680 Pacios | Spain | 7240 |
| 175 | KINOTO | A. Ladd | 04255 Oxford | Spain | 7200 |
| 176 | Tati | K. Fresco | 02000 Chavignon | France | 7140 |
| 177 | IT | S. Pito | 50006 Zaragoza | Spain | 7120 |
| 178 | Pepino | P. Capote | 27548 Acova | Spain | 7090 |
| 179 | Pinturicchio | M. Angel | 33011 Oviedo | Spain | 7090 |
| 180 | Posta | W. De Vries | 4811zt Breda | Netherlands | 7080 |
| 181 | De Ravioli-Boefers | G. Clarysse | 8501 Heule | Belgium | 7070 |
| 182 | Maccarone | S. Gustavo | 50006 Zaragoza | Spain | 7040 |
| 183 | Pomodoro | Q. Esteban | 50006 Zaragoza | Spain | 7040 |
| 184 | FC Genoa 1893 | H. Virko | 65511 Voru | England | 7030 |
| 185 | Mantova | K. Aramelo | 75000 Paris | France | 6990 |
| 186 | Galileo | B. Jean Paul | 75000 Paris | France | 6950 |
| 187 | Casino | G. Al | 50006 Zaragoza | Spain | 6940 |
| 188 | INTER | K. Tito | 50006 Zaragoza | Spain | 6930 |
| 189 | Espartaco | N. Bello | 50006 Zaragoza | Spain | 6890 |
| 190 | PIKU | M. Ferrero | 50006 Zaragoza | Spain | 6880 |
| 191 | Coliseo | C. Politi | 1742 Buenos Aires | Spain | 6810 |
| 192 | Tiber | W. Messi | 75000 Paris | France | 6750 |
| 193 | Sassuolo | C. Fuè | 27680 Pacios | Spain | 6730 |
| 194 | kia | A. Ferszo | 50006 Zaragoza | Spain | 6710 |
| 195 | Dolce & Gabana | N. Verbunt | 8501 Heule | Belgium | 6690 |
| 196 | Vapore | L. Buzzanca | 00134 Roma | Italy | 6660 |
| 197 | Interna | K. Aramelo | 75000 Paris | France | 6630 |
| 198 | Nino | B. Jean Paul | 75000 Paris | France | 6610 |
| 199 | Compota | Y. Luc | 20014 Nerviano | Italy | 6540 |
| 200 | Sudamerica | A. Ladd | 04255 Oxford | Spain | 6490 |
| 201 | Nebbia | S. Pito | 50006 Zaragoza | Spain | 6480 |
| 202 | Bimbo | F. Nero | 00134 Roma | Italy | 6430 |
| 203 | Nerazurri FC IV | W. Yanuszkiewicz | 1742 Buenos Aires | Argentina | 6420 |
| 204 | Berluska | Y. Horia | 27211 Vilarmao | Spain | 6410 |
| 205 | Maroska | M. Ferrero | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 6340 |
| 206 | Rigore | Y. Al | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 6310 |
| 207 | The Italian Nipples | S. Van Den Bruel | 2200 Herentals | Belgium | 6300 |
| 208 | Pesce Fresco FC | K. Konia | 27211 Vilarmao | Spain | 6230 |
| 209 | Forza | W. Messi | 75000 Paris | France | 6220 |
| 210 | Cenerentola | S. Grande | 50006 Zaragoza | Spain | 6190 |
| 211 | Storm6 | K. Hermans | 3700 Tongeren | Belgium | 6140 |
| 212 | Ascoli | Y. Xana | 50006 Zaragoza | Spain | 6020 |
| 213 | Tenstar Italy 2 | W. Vermussche | 9090 Melle | Belgium | 5940 |
| 214 | Headers & Footers | B. Verbist | 7860 Lessines | Belgium | 5900 |
| 215 | BONIEKS BOMBERS | E. De Grande | 8200 BRUGGE | Belgium | 5890 |
| 216 | Corriera | E. Ructo | B296lg Birmingham | England | 5800 |
| 217 | Sarantonello | G. El | 62018 Potenza | Italy | 5760 |
| 218 | Groen Italie I | J. Hauweele | 8200 Sint-Michiels Brugge | Belgium | 5750 |
| 219 | Kran | S. Bucetti | 00134 Roma | Italy | 5720 |
| 220 | Genoa | Y. Xana | 50006 Zaragoza | Spain | 5720 |
| 221 | Verdoni | A. Yanuszkiewicz | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 5710 |
| 222 | Pelicano | E. Storba | 27598 Acova | Spain | 5650 |
| 223 | Fiat | C. Amadeo | 1742 Buenos Aires | Spain | 5620 |
| 224 | Mosca FC | A. Ladd | 04255 Oxford | Spain | 5590 |
| 225 | Kokito | E. Storba | 27598 Acova | Spain | 5470 |
| 226 | Za Za | Y. Luc | 20014 Nerviano | Italy | 5390 |
| 227 | Nerazzurri FC V | W. Yanuszkiewicz | 1742 Buenos Aires | Argentina | 5320 |
| 228 | Penso | S. Pito | 50006 Zaragoza | Spain | 5240 |
| 229 | Plumi | A. Ferszo | 50006 Zaragoza | Spain | 5220 |
| 230 | Mario & Luigi | G. Clarysse | 8501 Heule | Belgium | 5190 |
| 231 | Torino | W. Pizzulino | 33011 Oviedo | Spain | 5170 |
| 232 | AL | G. El | 62018 Potenza | Italy | 5160 |
| 233 | Pazzi | V. Lisi | 00134 Roma | Italy | 5100 |
| 234 | Kagazzo | K. Soria | 50006 Zaragoza | Spain | 4910 |
| 235 | Il Dentone | A. Delpiero | 62019 Recanati | Italy | 4800 |
| 236 | Flamante | R. Pedro | 25675542 Petropolis | Brazil | 4780 |
| 237 | De Maffiosi | N. Verbunt | 8501 Heule | Belgium | 4780 |
| 238 | ALÌ BABA | W. Pizzulino | 33011 Oviedo | Spain | 4600 |
| 239 | Adriatico | T. Gan | 00134 Roma | Italy | 4450 |
| 240 | Sasolino | Y. Luc | 20014 Nerviano | Italy | 4400 |
| 241 | Hilaria | V. Lisi | 00134 Roma | Italy | 4320 |
| 242 | Nonna | E. Storba | 27598 Acova | Spain | 3840 |
| 243 | Inter Milano | H. Virko | 65511 Voru | England | 3670 |
| 244 | włochyŁKS | T. Domanski | 25-637 Kielce | Poland | 3230 |
| 245 | Brancaleone | Y. Horia | 27211 Vilarmao | Spain | 3160 |
| 246 | Pane e Vino | P. Capote | 27548 Acova | Spain | 2840 |
| 247 | 49 | S. Eto O | 0 Catalunia | Spain | 2760 |
| 248 | 1 | W. Yan | 1426 Capital Federal | Argentina | 2410 |
| 249 | 6 | W. Yan | 1426 Capital Federal | Argentina | 2410 |
| 250 | 11 | W. Yan | 1426 Capital Federal | Argentina | 2410 |
| 251 | 25 | Y. Soy | 1 A | Belgium | 2410 |
| 252 | 31 | Y. Soy | 1 A | Belgium | 2410 |
| 253 | 45 | S. Eto O | 0 Catalunia | Spain | 2410 |
| 254 | F | W. Yanusz | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 2410 |
| 255 | L | W. Yanusz | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 2410 |
| 256 | R | W. Yanusz | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 2410 |
| 257 | italyŁKS | T. Domanski | 25-637 Kielce | Poland | 2090 |
| 258 | Piola | N. Bello | 50006 Zaragoza | Spain | 2050 |
| 259 | Pesce | J. Eisena | 99423 Weimar | Germany | 1930 |
| 260 | Baffi FC | Y. Valerio | 80073 Capri | Italy | 1880 |
| 261 | Salmone | K. Peter | 20100 Milano | Italy | 1570 |
| 262 | Sordi | T. Gan | 00134 Roma | Italy | 1550 |
| 263 | Mateo | V. Lisi | 00134 Roma | Italy | 1430 |
| 264 | Nerazzurri FC VI | W. Yanuszkiewicz | 1742 Buenos Aires | Argentina | 1380 |
| 265 | Palermo | Y. Horia | 27211 Vilarmao | Spain | 1090 |
| 266 | Tanito | V. Lisi | 00134 Roma | Italy | 530 |
