Ranking
In this ranking you see a ranking of all teams from HOL, starting with the team that has the most points
|   | Team Name | Member Name | City | Country | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sapito | K. Peter | 20100 Milano | Italy | 15430 |
| 2 | KROL | Y. Valerio | 80073 Capri | Italy | 15200 |
| 3 | Hojita | P. Curdeles | 00134 Roma | Italy | 14910 |
| 4 | Papada | F. Al | 00134 Roma | Italy | 14830 |
| 5 | Van En Bote | Y. Al | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 14640 |
| 6 | Van VinoTinten | A. Yanuszkiewicz | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 14560 |
| 7 | Dante Panzeri | A. Wichiarek | 65511 Voru | England | 14270 |
| 8 | El Hoyo | Q. Esteban | 50006 Zaragoza | Spain | 14260 |
| 9 | HEIDI | Q. Esteban | 50006 Zaragoza | Spain | 14100 |
| 10 | Van Der Ita | W. Yanuszkiewicz | 1742 Buenos Aires | Argentina | 13850 |
| 11 | Ho-Landa | V. Guzzi | 62017 P.Recanati | Italy | 13790 |
| 12 | Zuecos | T. Al | 62019 Recanati | Italy | 13780 |
| 13 | Al Tobillo | A. Guzzini | 80100 Napoli | Italy | 13300 |
| 14 | VenDentro | A. Wichiarek | 65511 Voru | England | 13240 |
| 15 | F 100 | B. Jean Paul | 75000 Paris | France | 13150 |
| 16 | Garompa | A. Siento | 62017 P.Recanati | Italy | 13150 |
| 17 | vaya5 | M. Kooij | 1032ET Amsterdam | Netherlands | 12910 |
| 18 | Van Jugando | P. Perez | 50006 Zaragoza | Spain | 12810 |
| 19 | Van Bruten | C. Amadeo | 1742 Buenos Aires | Spain | 12770 |
| 20 | Van Bosta | Y. Alfredo | 20014 Nerviano | Italy | 12730 |
| 21 | Pizza | M. Ferrero | 50006 Zaragoza | Spain | 12720 |
| 22 | TIKI TIKI | E. Francescoli | 20359 Hamburgo | Germany | 12670 |
| 23 | Spartans | F. Al | 20014 Nerviano | Italy | 12480 |
| 24 | Dragon | C. Brero | 75000 Paris | France | 12340 |
| 25 | PANDO | A. Al | 62018 Potenza Picena | Italy | 12330 |
| 26 | Kapita | Y. Luc | 20014 Nerviano | Italy | 12260 |
| 27 | Nethers | E. Ructo | B296lg Birmingham | England | 12190 |
| 28 | Van Boneten | K. Peter | 20100 Milano | Italy | 11920 |
| 29 | Albo | R. Mazza | 00134 Roma | Italy | 11920 |
| 30 | 220 v | B. Karloff | 00134 Roma | Italy | 11890 |
| 31 | Corrado | C. Politi | 1742 Buenos Aires | Spain | 11830 |
| 32 | Torpedo | V. Guzzi | 62017 P.Recanati | Italy | 11740 |
| 33 | Tutankamon | G. Al | 50006 Zaragoza | Spain | 11660 |
| 34 | Rohre | Y. Valerio | 80073 Capri | Italy | 11550 |
| 35 | Van De Punto | Y. Mariano | 20100 Milano | Italy | 11540 |
| 36 | Hup Holland hup! | S. Vanthournout | 8890 Moorslede | Belgium | 11530 |
| 37 | Molinos | E. Ructo | B296lg Birmingham | England | 11440 |
| 38 | Holanden | M. Ferrero | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 11420 |
| 39 | Tornado | A. Siento | 62017 P.Recanati | Italy | 11350 |
| 40 | Bellota | W. Messi | 75000 Paris | France | 11330 |
| 41 | vaya1 | M. Kooij | 1032ET Amsterdam | Netherlands | 11320 |
| 42 | Naranjada | Y. Jose | 62018 Montefano | Italy | 11290 |
| 43 | Hèrcules | T. Gan | 00134 Roma | Italy | 11240 |
| 44 | Floresta | R. Mazza | 00134 Roma | Italy | 11210 |
| 45 | Lucasolo | Y. Luca | 50006 Zaragoza | Spain | 11200 |
| 46 | Johan 14 | W. Yanuszkiewicz | 1742 Buenos Aires | Argentina | 11200 |
| 47 | Piedrita | C. Politi | 1742 Buenos Aires | Spain | 11190 |
| 48 | The Dutch Nipples | S. Van Den Bruel | 2200 Herentals | Belgium | 11170 |
| 49 | Paparulo FC | F. Al | 00134 Roma | Italy | 11160 |
| 50 | Zaccanti | S. Pito | 50006 Zaragoza | Spain | 11160 |
| 51 | Ven Ganza | P. Perez | 50006 Zaragoza | Spain | 11120 |
| 52 | Blauer Himmel | Y. Mariano | 20100 Milano | Italy | 11100 |
| 53 | Flash | G. Alfredo | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 11090 |
| 54 | Var Cito | M. Polako | 20359 Hamburgo | Germany | 11070 |
| 55 | F.C Janssen | M. Yanusz | 1742 Buenos Aires | Argentina | 11020 |
| 56 | Còrner | A. Delpiero | 62019 Recanati | Italy | 11000 |
| 57 | Liza | M. Ferrero | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 11000 |
| 58 | Pichicho | B. Karloff | 00134 Roma | Italy | 10960 |
| 59 | TresTristesTigres | G. Al | 50006 Zaragoza | Spain | 10900 |
| 60 | Honved | A. Ladd | 04255 Oxford | Spain | 10900 |
| 61 | Lepi | C. Brero | 75000 Paris | France | 10830 |
| 62 | OK | M. Polako | 20359 Hamburgo | Germany | 10780 |
| 63 | Quo Vadis | S. Tado | 50006 Zaragoza | Spain | 10710 |
| 64 | Vam Piros | Y. Luc | 20014 Nerviano | Italy | 10700 |
| 65 | Cambuur | Y. Xana | 50006 Zaragoza | Spain | 10700 |
| 66 | Van Kada | T. Al | 62019 Recanati | Italy | 10690 |
| 67 | WILLIAM | Y. Alfredo | 20014 Nerviano | Italy | 10680 |
| 68 | KAKO | P. Capote | 27548 Acova | Spain | 10660 |
| 69 | Van de Joda | K. Peter | 20100 Milano | Italy | 10640 |
| 70 | Betty | K. Konia | 27211 Vilarmao | Spain | 10630 |
| 71 | Tuli | K. Fresco | 02000 Chavignon | France | 10630 |
| 72 | Bovenkant lat | W. De Vries | 4811zt Breda | Netherlands | 10620 |
| 73 | Van Tirando | C. Fuè | 27680 Pacios | Spain | 10550 |
| 74 | Salamen | C. Amadeo | 1742 Buenos Aires | Spain | 10530 |
| 75 | Tenstar Holland 2 | W. Vermussche | 9090 Melle | Belgium | 10440 |
| 76 | Rompeportones | F. Al | 20014 Nerviano | Italy | 10430 |
| 77 | Lucazo | Y. Luca | 50006 Zaragoza | Spain | 10400 |
| 78 | Vielen Dank | Y. Alfredo | 20014 Nerviano | Italy | 10390 |
| 79 | Hola | M. Yanusz | 1742 Buenos Aires | Argentina | 10380 |
| 80 | Maka | E. Francescoli | 20359 Hamburgo | Germany | 10370 |
| 81 | Meneer Cactus | G. Clarysse | 8501 Heule | Belgium | 10360 |
| 82 | Polska | P. Al | 50006 Zaragoza | Spain | 10330 |
| 83 | Van Haneguen | Y. Alfredo | 62018 Montefano | Italy | 10310 |
| 84 | Heracles Hengelo | M. Lowland Heroes | 7556 KN Hengelo | Netherlands | 10310 |
| 85 | SDE | K. Soria | 50006 Zaragoza | Spain | 10300 |
| 86 | GERRIT KLETON | . Eurosoccer De Grande | 8200 Bruges | Belgium | 10240 |
| 87 | Naranjen | A. Guzzini | 00134 Roma | Italy | 10220 |
| 88 | Volendam | F. Sinatra | 44200 Nantes | France | 10190 |
| 89 | Moto | S. Tado | 50006 Zaragoza | Spain | 10140 |
| 90 | Veermuten | G. El | 62018 Potenza | Italy | 10140 |
| 91 | Iron Man | C. Politi | 1742 Buenos Aires | Spain | 10130 |
| 92 | Ven Tanilla | M. Yanusz | 1742 Buenos Aires | Argentina | 10130 |
| 93 | Kaaskoppen | W. Vermussche | 9090 Melle | Belgium | 10010 |
| 94 | PSVXZ | F. Sinatra | 44200 Nantes | France | 10000 |
| 95 | Dick Zenit | V. Elena | 125466 Moscow | England | 10000 |
| 96 | Randall | M. Angel | 33011 Oviedo | Spain | 9990 |
| 97 | Naranja | P. Al | 50006 Zaragoza | Spain | 9950 |
| 98 | Eredivisie Dre2 | A. Andre Takens | 9491 be Zeijen | Netherlands | 9880 |
| 99 | SATURNO | F. Al | 20014 Nerviano | Italy | 9840 |
| 100 | Scorpion | S. Bucetti | 00134 Roma | Italy | 9770 |
| 101 | AZ-Bank | G. Clarysse | 8501 Heule | Belgium | 9740 |
| 102 | Woking | W. Pizzulino | 33011 Oviedo | Spain | 9670 |
| 103 | Kroma | M. Platizi | 75000 Paris | France | 9650 |
| 104 | Koen Moelijns Boost | . Eurosoccer De Grande | 8200 Bruges | Belgium | 9650 |
| 105 | Waal | A. Al | 62018 Potenza Picena | Italy | 9640 |
| 106 | Van Dido | A. Guzzini | 00134 Roma | Italy | 9620 |
| 107 | De Zilveren Vloot | E. De Grande | 8200 BRUGGE | Belgium | 9560 |
| 108 | Total | Y. Alfredo | 62018 Montefano | Italy | 9500 |
| 109 | Golazo | G. Alfredo | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 9460 |
| 110 | Eagle | L. Buzzanca | 00134 Roma | Italy | 9430 |
| 111 | Hollands Glorie | M. Lowland Heroes | 7556 KN Hengelo | Netherlands | 9390 |
| 112 | Tulipanes | K. Fresco | 02000 Chavignon | France | 9370 |
| 113 | Eredivisie Dre 4 | A. Andre Takens | 9491 be Zeijen | Netherlands | 9360 |
| 114 | Mara | N. Bello | 50006 Zaragoza | Spain | 9340 |
| 115 | Haan | M. Platizi | 75000 Paris | France | 9300 |
| 116 | Gabriel | J. Eisena | 99423 Weimar | Germany | 9290 |
| 117 | Emmen | C. Fuè | 27680 Pacios | Spain | 9290 |
| 118 | Holandien | R. Alfonsìn | 75000 Paris | France | 9280 |
| 119 | RODA | M. Ferrero | 50006 Zaragoza | Spain | 9250 |
| 120 | Exe | Y. Horia | 27211 Vilarmao | Spain | 9250 |
| 121 | Balin | K. Tito | 50006 Zaragoza | Spain | 9240 |
| 122 | Roble | S. Grande | 50006 Zaragoza | Spain | 9220 |
| 123 | Venlo | K. Soria | 50006 Zaragoza | Spain | 9190 |
| 124 | Van Kete | Q. Esteban | 50006 Zaragoza | Spain | 9190 |
| 125 | Derby | J. Eisena | 99423 Weimar | Germany | 9180 |
| 126 | Rodas | B. Jean Paul | 75000 Paris | France | 9160 |
| 127 | Ohne Uhr | W. Messi | 75000 Paris | France | 9130 |
| 128 | De Grasa | Y. Alfredo | 20014 Nerviano | Italy | 9110 |
| 129 | Polvorin | P. Capote | 27548 Acova | Spain | 9110 |
| 130 | Veendam | Y. Xana | 50006 Zaragoza | Spain | 9100 |
| 131 | Van Deer Sal | G. El | 62018 Potenza | Italy | 8990 |
| 132 | Maximo | P. Curdeles | 00134 Roma | Italy | 8980 |
| 133 | Grande Neth | S. Grande | 50006 Zaragoza | Spain | 8960 |
| 134 | Segurola | R. Mazza | 00134 Roma | Italy | 8940 |
| 135 | Von Furz | Y. Mariano | 20100 Milano | Italy | 8940 |
| 136 | Gallo | Y. Horia | 27211 Vilarmao | Spain | 8800 |
| 137 | vaya10 | M. Kooij | 1032ET Amsterdam | Netherlands | 8750 |
| 138 | Pomorac | K. Aramelo | 75000 Paris | France | 8700 |
| 139 | Polonaise Polska | E. De Grande | 8200 BRUGGE | Belgium | 8640 |
| 140 | RKC Waalwijk | H. Virko | 65511 Voru | England | 8630 |
| 141 | PVC | T. Bulba | 00134 Roma | Italy | 8620 |
| 142 | Van Guardia | G. Alfredo | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 8610 |
| 143 | Slot | S. Bucetti | 00134 Roma | Italy | 8540 |
| 144 | Cañòn | V. Guzzi | 62017 P.Recanati | Italy | 8530 |
| 145 | Saprissa | K. Aramelo | 75000 Paris | France | 8500 |
| 146 | HAN GRIJZENHOUT | . Eurosoccer De Grande | 8200 Bruges | Belgium | 8450 |
| 147 | El Cesped Net 1 | Z. Adrian | 29400 Ronda | Spain | 8420 |
| 148 | Van Piercing | A. Yanuszkiewicz | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 8420 |
| 149 | Van Rodando | A. Ladd | 04255 Oxford | Spain | 8370 |
| 150 | Midland | S. Gustavo | 50006 Zaragoza | Spain | 8330 |
| 151 | Van Kroten | T. Gan | 00134 Roma | Italy | 8290 |
| 152 | Samahol | S. Inaki | 31010 Baranain | Spain | 8260 |
| 153 | De Puntìn | A. Guzzini | 80100 Napoli | Italy | 8250 |
| 154 | Fluminense | N. Bello | 50006 Zaragoza | Spain | 8240 |
| 155 | MeeusN1 | Y. Meeus | 2480 Dessel | Belgium | 8230 |
| 156 | Flying Dutchman | P. Kollin | 15880 Hollola | Finland | 8180 |
| 157 | A La Cabeza | A. Delpiero | 62019 Recanati | Italy | 8150 |
| 158 | Van Lejos | Y. Jose | 62018 Montefano | Italy | 8150 |
| 159 | Ti-ta-tovenaar | S. Vanthournout | 8890 Moorslede | Belgium | 8130 |
| 160 | Radicheta | A. Al | 62018 Potenza Picena | Italy | 8100 |
| 161 | Malos | Y. Valerio | 80073 Capri | Italy | 8080 |
| 162 | Bouta | J. Eisena | 99423 Weimar | Germany | 8070 |
| 163 | Picapiedras | C. Politi | 1742 Buenos Aires | Spain | 8070 |
| 164 | fofo | S. Pito | 50006 Zaragoza | Spain | 8020 |
| 165 | Binnenkant Paal | W. De Vries | 4811zt Breda | Netherlands | 8000 |
| 166 | Eredivisie Dre1 | A. Andre Takens | 9491 be Zeijen | Netherlands | 8000 |
| 167 | Hund | A. Yanuszkiewicz | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 7970 |
| 168 | Willem II Tilburg | H. Virko | 65511 Voru | England | 7920 |
| 169 | Twente | W. Pizzulino | 33011 Oviedo | Spain | 7870 |
| 170 | Kroket uit de muur | N. Verbunt | 8501 Heule | Belgium | 7790 |
| 171 | Colossus | A. Delpiero | 62019 Recanati | Italy | 7750 |
| 172 | Que | K. Tito | 50006 Zaragoza | Spain | 7600 |
| 173 | SAM | S. Bucetti | 00134 Roma | Italy | 7600 |
| 174 | Lucazao | Y. Luca | 50006 Zaragoza | Spain | 7590 |
| 175 | Varteks | K. Konia | 27211 Vilarmao | Spain | 7570 |
| 176 | Pelle | M. Yanusz | 1742 Buenos Aires | Argentina | 7510 |
| 177 | Aquiles | L. Buzzanca | 00134 Roma | Italy | 7490 |
| 178 | Belleza | A. Guzzini | 00134 Roma | Italy | 7310 |
| 179 | MeeusN2 | Y. Meeus | 2480 Dessel | Belgium | 7300 |
| 180 | Tukker Warriors | M. Lowland Heroes | 7556 KN Hengelo | Netherlands | 7250 |
| 181 | Tenstar Holland | W. Vermussche | 9090 Melle | Belgium | 7180 |
| 182 | Betrug | Y. Luc | 20014 Nerviano | Italy | 7160 |
| 183 | Oranje boven! | S. Vanthournout | 8890 Moorslede | Belgium | 7120 |
| 184 | Bruuten | B. Karloff | 00134 Roma | Italy | 7070 |
| 185 | Stars | T. Bulba | 00134 Roma | Italy | 7000 |
| 186 | Eredivisie Dre 3 | A. Andre Takens | 9491 be Zeijen | Netherlands | 7000 |
| 187 | Eredivisie Dre 5 | A. Andre Takens | 9491 be Zeijen | Netherlands | 6980 |
| 188 | The lvly Netherlands | J. Johan | 18635 Vallentuna | Sweden | 6880 |
| 189 | the soccertjes | B. Verbist | 7860 Lessines | Belgium | 6740 |
| 190 | Poroto | R. Alfonsìn | 75000 Paris | France | 6730 |
| 191 | Krush | E. Storba | 27598 Acova | Spain | 6540 |
| 192 | De Taquito | A. Wichiarek | 65511 Voru | England | 6520 |
| 193 | NEC Nijmegen | H. Virko | 65511 Voru | England | 6500 |
| 194 | Bassie en Adriaan | G. Clarysse | 8501 Heule | Belgium | 6410 |
| 195 | Sperling | F. Al | 00134 Roma | Italy | 6370 |
| 196 | Ciclon | S. Tado | 50006 Zaragoza | Spain | 6230 |
| 197 | Flecha Rota | E. Storba | 27598 Acova | Spain | 5910 |
| 198 | FC Scheringa | N. Verbunt | 8501 Heule | Belgium | 5910 |
| 199 | Lokomotiv | S. Gustavo | 50006 Zaragoza | Spain | 5840 |
| 200 | AFC Ajax | M. Nicholas | 405100 Campia-Turzii RomaniaCountry N | Belgium | 5680 |
| 201 | Groen Holland I | J. Hauweele | 8200 Sint-Michiels Brugge | Belgium | 5530 |
| 202 | Van Kate | T. Al | 62019 Recanati | Italy | 5520 |
| 203 | Sportia | F. Nero | 00134 Roma | Italy | 5420 |
| 204 | Storm5 | K. Hermans | 3700 Tongeren | Belgium | 5290 |
| 205 | Van Nieste | Y. Al | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 4760 |
| 206 | Kamarten | K. Soria | 50006 Zaragoza | Spain | 4750 |
| 207 | Kaos | V. Lisi | 00134 Roma | Italy | 4460 |
| 208 | Patrick Kluivert | W. Yanuszkiewicz | 1742 Buenos Aires | Argentina | 4420 |
| 209 | Fla_Manguaça | R. Pedro | 25675542 Petropolis | Brazil | 4150 |
| 210 | Laramie | M. Angel | 33011 Oviedo | Spain | 4140 |
| 211 | Groen Holland II | J. Hauweele | 8200 Sint-Michiels Brugge | Belgium | 4110 |
| 212 | Ariete | V. Lisi | 00134 Roma | Italy | 4050 |
| 213 | Z | W. Yan | 1426 Capital Federal | Argentina | 3620 |
| 214 | 30 | Y. Soy | 1 A | Belgium | 3620 |
| 215 | Seco | A. Ferszo | 50006 Zaragoza | Spain | 3600 |
| 216 | Sport | F. Nero | 00134 Roma | Italy | 3310 |
| 217 | 44 | S. Eto O | 0 Catalunia | Spain | 3150 |
| 218 | 34 | Y. Soy | 1 A | Belgium | 3100 |
| 219 | 24 | Y. Soy | 1 A | Belgium | 3100 |
| 220 | Y | W. Yan | 1426 Capital Federal | Argentina | 3100 |
| 221 | Q | W. Yanusz | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 3100 |
| 222 | K | W. Yanusz | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 3100 |
| 223 | E | W. Yanusz | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 3100 |
| 224 | 50 | S. Eto O | 0 Catalunia | Spain | 3100 |
| 225 | Borro | K. Konia | 27211 Vilarmao | Spain | 2660 |
| 226 | 207 | Y. Soy | 1 A | Belgium | 2610 |
| 227 | netherlandsŁKS | T. Domanski | 25-637 Kielce | Poland | 2490 |
| 228 | holandiaŁKS | T. Domanski | 25-637 Kielce | Poland | 2180 |
