Ranking
In this ranking you see a ranking of all teams from GER, starting with the team that has the most points
|   | Team Name | Member Name | City | Country | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ovejeros Alemanes | W. Yanuszkiewicz | 1742 Buenos Aires | Argentina | 15940 |
| 2 | Merenguen | E. Ructo | B296lg Birmingham | England | 13870 |
| 3 | Lokomotiv Moscow | V. Elena | 125466 Moscow | England | 13520 |
| 4 | Suben | A. Siento | 62017 P.Recanati | Italy | 13420 |
| 5 | Van Boite | C. Politi | 1742 Buenos Aires | Spain | 13360 |
| 6 | Herr Mano | A. Al | 62018 Potenza Picena | Italy | 13290 |
| 7 | Orco | L. Buzzanca | 00134 Roma | Italy | 12980 |
| 8 | Florestensen | R. Mazza | 00134 Roma | Italy | 12970 |
| 9 | Marken Goles | G. El | 62018 Potenza | Italy | 12960 |
| 10 | Vogel | W. Messi | 75000 Paris | France | 12940 |
| 11 | Jürgen Klinsmann | W. Yanuszkiewicz | 1742 Buenos Aires | Argentina | 12920 |
| 12 | Meister | Y. Al | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 12910 |
| 13 | Ven Cerka | V. Guzzi | 62017 P.Recanati | Italy | 12720 |
| 14 | Saluden | G. Al | 50006 Zaragoza | Spain | 12680 |
| 15 | La Pulguen | W. Messi | 75000 Paris | France | 12660 |
| 16 | Pepinen I | Q. Esteban | 50006 Zaragoza | Spain | 12650 |
| 17 | Grun | A. Al | 62018 Potenza Picena | Italy | 12600 |
| 18 | Ratucha | G. Al | 50006 Zaragoza | Spain | 12490 |
| 19 | Croten | Y. Valerio | 80073 Capri | Italy | 12280 |
| 20 | Treten | K. Soria | 50006 Zaragoza | Spain | 12180 |
| 21 | Atajen | G. El | 62018 Potenza | Italy | 12150 |
| 22 | Adolfo | T. Bulba | 00134 Roma | Italy | 12060 |
| 23 | Tiemblen | M. Ferrero | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 12040 |
| 24 | Bayern | B. Karloff | 00134 Roma | Italy | 11970 |
| 25 | Troten | C. Brero | 75000 Paris | France | 11940 |
| 26 | Pupeten | Y. Alfredo | 62018 Montefano | Italy | 11920 |
| 27 | Punteren | G. Alfredo | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 11890 |
| 28 | vaya3 | M. Kooij | 1032ET Amsterdam | Netherlands | 11860 |
| 29 | Tiraspol | S. Gustavo | 50006 Zaragoza | Spain | 11760 |
| 30 | Panzer | A. Wichiarek | 65511 Voru | England | 11590 |
| 31 | Petete | Y. Luc | 20014 Nerviano | Italy | 11510 |
| 32 | Corran Y Suden | F. Sinatra | 44200 Nantes | France | 11470 |
| 33 | Kompleten | B. Karloff | 00134 Roma | Italy | 11390 |
| 34 | Grotesken | G. Al | 50006 Zaragoza | Spain | 11350 |
| 35 | Sonnenhof | C. Fuè | 27680 Pacios | Spain | 11330 |
| 36 | Peloten | K. Konia | 27211 Vilarmao | Spain | 11320 |
| 37 | Tenstar Germany 2 | W. Vermussche | 9090 Melle | Belgium | 11290 |
| 38 | Bells | S. Tado | 50006 Zaragoza | Spain | 11240 |
| 39 | Ottro | P. Capote | 27548 Acova | Spain | 11220 |
| 40 | Zero | M. Ferrero | 50006 Zaragoza | Spain | 11180 |
| 41 | Raspen | K. Fresco | 02000 Chavignon | France | 11170 |
| 42 | Jena | J. Eisena | 99423 Weimar | Germany | 11170 |
| 43 | Choklo | E. Francescoli | 20359 Hamburgo | Germany | 11110 |
| 44 | Franz | B. Jean Paul | 75000 Paris | France | 11100 |
| 45 | Markus | T. Bulba | 00134 Roma | Italy | 11080 |
| 46 | OTTO | Y. Jose | 62018 Montefano | Italy | 11040 |
| 47 | Hexe | A. Guzzini | 80100 Napoli | Italy | 11040 |
| 48 | Fredo | A. Yanuszkiewicz | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 10930 |
| 49 | Senta | Y. Jose | 62018 Montefano | Italy | 10800 |
| 50 | Flojito | K. Fresco | 02000 Chavignon | France | 10770 |
| 51 | Hunde | Y. Luc | 20014 Nerviano | Italy | 10720 |
| 52 | Sapiten | R. Alfonsìn | 75000 Paris | France | 10700 |
| 53 | Marlene | P. Al | 50006 Zaragoza | Spain | 10590 |
| 54 | Aberdeen | Y. Xana | 50006 Zaragoza | Spain | 10560 |
| 55 | Fritz | F. Sinatra | 44200 Nantes | France | 10460 |
| 56 | Subanestrujenbajen | A. Yanuszkiewicz | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 10440 |
| 57 | Samaal | S. Inaki | 31010 Baranain | Spain | 10440 |
| 58 | Berenjenen | S. Grande | 50006 Zaragoza | Spain | 10350 |
| 59 | Que Lo Tirol | M. Platizi | 75000 Paris | France | 10350 |
| 60 | Von Volen | V. Guzzi | 62017 P.Recanati | Italy | 10350 |
| 61 | Vienen | E. Francescoli | 20359 Hamburgo | Germany | 10340 |
| 62 | Pastafrolen | T. Gan | 00134 Roma | Italy | 10310 |
| 63 | Von Pepinen | P. Curdeles | 00134 Roma | Italy | 10260 |
| 64 | Krote | K. Peter | 20100 Milano | Italy | 10250 |
| 65 | Bundesliga Dre 1 | A. Andre Takens | 9491 be Zeijen | Netherlands | 10220 |
| 66 | Pelota Mia | K. Konia | 27211 Vilarmao | Spain | 10210 |
| 67 | German | S. Grande | 50006 Zaragoza | Spain | 10190 |
| 68 | Ganasen | Q. Esteban | 50006 Zaragoza | Spain | 10190 |
| 69 | ZZ | S. Pito | 50006 Zaragoza | Spain | 10190 |
| 70 | Risenbaten | C. Fuè | 27680 Pacios | Spain | 10180 |
| 71 | 1.FSV Mainz 05 | H. Virko | 65511 Voru | England | 10120 |
| 72 | Afeiten | W. Pizzulino | 33011 Oviedo | Spain | 10050 |
| 73 | Bruten | P. Curdeles | 00134 Roma | Italy | 10000 |
| 74 | Tronkasen | A. Siento | 62017 P.Recanati | Italy | 9990 |
| 75 | Kaput | A. Delpiero | 62019 Recanati | Italy | 9930 |
| 76 | Tremenden | G. Alfredo | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 9920 |
| 77 | Potenten | A. Yanuszkiewicz | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 9920 |
| 78 | Ven Tosa | Y. Jose | 62018 Montefano | Italy | 9860 |
| 79 | Hamburg | M. Polako | 20359 Hamburgo | Germany | 9840 |
| 80 | Stuka | A. Wichiarek | 65511 Voru | England | 9840 |
| 81 | Ale | A. Delpiero | 62019 Recanati | Italy | 9830 |
| 82 | Pikenrasken | A. Ladd | 04255 Oxford | Spain | 9800 |
| 83 | Vön Veros | W. Yanuszkiewicz | 1742 Buenos Aires | Argentina | 9770 |
| 84 | Bravo | Y. Valerio | 80073 Capri | Italy | 9750 |
| 85 | F.C.Nur | Y. Alfredo | 20014 Nerviano | Italy | 9690 |
| 86 | Iron | S. Pito | 50006 Zaragoza | Spain | 9670 |
| 87 | Von Bacha | A. Guzzini | 00134 Roma | Italy | 9620 |
| 88 | Ganen | Y. Horia | 27211 Vilarmao | Spain | 9600 |
| 89 | Pipon | S. Tado | 50006 Zaragoza | Spain | 9590 |
| 90 | Domination | M. Yanusz | 1742 Buenos Aires | Argentina | 9540 |
| 91 | Beckem | M. Yanusz | 1742 Buenos Aires | Argentina | 9530 |
| 92 | Grande Ger | S. Grande | 50006 Zaragoza | Spain | 9520 |
| 93 | Marquen | T. Gan | 00134 Roma | Italy | 9450 |
| 94 | Jogo Joli | M. Yanusz | 1742 Buenos Aires | Argentina | 9380 |
| 95 | Tronken | T. Al | 62019 Recanati | Italy | 9370 |
| 96 | Carbex | R. Mazza | 00134 Roma | Italy | 9360 |
| 97 | Penalen | N. Bello | 50006 Zaragoza | Spain | 9300 |
| 98 | VfL Bochum | H. Virko | 65511 Voru | England | 9290 |
| 99 | Salten | N. Bello | 50006 Zaragoza | Spain | 9260 |
| 100 | Totem | M. Polako | 20359 Hamburgo | Germany | 9240 |
| 101 | Von Bronken | T. Al | 62019 Recanati | Italy | 9210 |
| 102 | Skandall um Rosie! | S. Vanthournout | 8890 Moorslede | Belgium | 9200 |
| 103 | Piñaten | Y. Luca | 50006 Zaragoza | Spain | 9190 |
| 104 | PAUL BREITNERS BOMS | E. De Grande | 8200 BRUGGE | Belgium | 9180 |
| 105 | Tute | E. Ructo | B296lg Birmingham | England | 9180 |
| 106 | Ipatinga | K. Tito | 50006 Zaragoza | Spain | 9170 |
| 107 | Canuto | A. Guzzini | 00134 Roma | Italy | 9110 |
| 108 | Resisten | A. Ladd | 04255 Oxford | Spain | 9110 |
| 109 | Cocinen | C. Brero | 75000 Paris | France | 9100 |
| 110 | Kothaufen | A. Siento | 62017 P.Recanati | Italy | 9090 |
| 111 | Krankl | P. Capote | 27548 Acova | Spain | 9040 |
| 112 | MeeusG2 | Y. Meeus | 2480 Dessel | Belgium | 9020 |
| 113 | Innenkant Pfosten | W. De Vries | 4811zt Breda | Netherlands | 9010 |
| 114 | Rayo | F. Al | 20014 Nerviano | Italy | 9010 |
| 115 | Tres | A. Ferszo | 50006 Zaragoza | Spain | 8970 |
| 116 | Karamell | F. Al | 20014 Nerviano | Italy | 8910 |
| 117 | Bigoten | P. Perez | 50006 Zaragoza | Spain | 8890 |
| 118 | Supremen | S. Gustavo | 50006 Zaragoza | Spain | 8880 |
| 119 | Furz | C. Politi | 1742 Buenos Aires | Spain | 8860 |
| 120 | Lastren | M. Platizi | 75000 Paris | France | 8860 |
| 121 | Kraken | T. Al | 62019 Recanati | Italy | 8830 |
| 122 | Escapen | K. Aramelo | 75000 Paris | France | 8790 |
| 123 | Hamburguesa | L. Buzzanca | 00134 Roma | Italy | 8740 |
| 124 | Komantraguen | W. Pizzulino | 33011 Oviedo | Spain | 8690 |
| 125 | Pepinen | Q. Esteban | 50006 Zaragoza | Spain | 8660 |
| 126 | Ramba Samba | . Eurosoccer De Grande | 8200 Bruges | Belgium | 8640 |
| 127 | Teuton | R. Alfonsìn | 75000 Paris | France | 8600 |
| 128 | Von Arriba | C. Amadeo | 1742 Buenos Aires | Spain | 8510 |
| 129 | Lever | W. Pizzulino | 33011 Oviedo | Spain | 8480 |
| 130 | Katraska | V. Guzzi | 62017 P.Recanati | Italy | 8460 |
| 131 | Mk | K. Tito | 50006 Zaragoza | Spain | 8390 |
| 132 | Vfl Wolfsburg | M. Nicholas | 405100 Campia-Turzii RomaniaCountry N | Belgium | 8370 |
| 133 | Ropen | K. Soria | 50006 Zaragoza | Spain | 8360 |
| 134 | Netzers Prospects | . Eurosoccer De Grande | 8200 Bruges | Belgium | 8360 |
| 135 | Nibelungos | C. Politi | 1742 Buenos Aires | Spain | 8280 |
| 136 | Rabaniten | W. Pizzulino | 33011 Oviedo | Spain | 8260 |
| 137 | Krokette | Y. Luca | 50006 Zaragoza | Spain | 8120 |
| 138 | Haus am See | S. Vanthournout | 8890 Moorslede | Belgium | 8100 |
| 139 | Dinamo | C. Brero | 75000 Paris | France | 8090 |
| 140 | Terremoten | P. Perez | 50006 Zaragoza | Spain | 8090 |
| 141 | Kilomben | G. Al | 50006 Zaragoza | Spain | 8080 |
| 142 | BLITZ | Y. Alfredo | 20014 Nerviano | Italy | 7990 |
| 143 | Pfosten | W. De Vries | 4811zt Breda | Netherlands | 7980 |
| 144 | Salchichen | Y. Al | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 7960 |
| 145 | Katapulten | Y. Luca | 50006 Zaragoza | Spain | 7890 |
| 146 | Cogoten | F. Al | 00134 Roma | Italy | 7880 |
| 147 | FC Knackwurst | N. Verbunt | 8501 Heule | Belgium | 7880 |
| 148 | Robin | A. Ferszo | 50006 Zaragoza | Spain | 7830 |
| 149 | Bayena | M. Angel | 33011 Oviedo | Spain | 7820 |
| 150 | Futbolen | B. Jean Paul | 75000 Paris | France | 7770 |
| 151 | Pankeke | M. Angel | 33011 Oviedo | Spain | 7730 |
| 152 | Lothar Matthäus | W. Yanuszkiewicz | 1742 Buenos Aires | Argentina | 7700 |
| 153 | The lovely Germany | J. Johan | 18635 Vallentuna | Sweden | 7620 |
| 154 | Posten | A. Guzzini | 80100 Napoli | Italy | 7560 |
| 155 | Patapufeten | K. Soria | 50006 Zaragoza | Spain | 7550 |
| 156 | Grutenvoken | Y. Jose | 62018 Montefano | Italy | 7490 |
| 157 | Magia | C. Fuè | 27680 Pacios | Spain | 7460 |
| 158 | Borussia München | P. Kollin | 15880 Hollola | Finland | 7370 |
| 159 | Tenstar Germany | W. Vermussche | 9090 Melle | Belgium | 7360 |
| 160 | Von Morcillen | F. Al | 00134 Roma | Italy | 7360 |
| 161 | El Cesped Ger 2 | Z. Adrian | 29400 Ronda | Spain | 7350 |
| 162 | Tedesco | Y. Horia | 27211 Vilarmao | Spain | 7330 |
| 163 | Blau | A. Al | 62018 Potenza Picena | Italy | 7330 |
| 164 | vaya9 | M. Kooij | 1032ET Amsterdam | Netherlands | 7310 |
| 165 | mere | M. Ferrero | 50006 Zaragoza | Spain | 7220 |
| 166 | RAMBA SAMBA GOALS | E. De Grande | 8200 BRUGGE | Belgium | 7190 |
| 167 | Schuh | Y. Mariano | 20100 Milano | Italy | 7130 |
| 168 | Green Tea m | B. Verbist | 7860 Lessines | Belgium | 7130 |
| 169 | Ver Guenza | T. Al | 62019 Recanati | Italy | 7080 |
| 170 | Ejecuten | K. Peter | 20100 Milano | Italy | 7010 |
| 171 | Batenraten | Y. Xana | 50006 Zaragoza | Spain | 6980 |
| 172 | Storm4 | K. Hermans | 3700 Tongeren | Belgium | 6930 |
| 173 | Weiden | S. Bucetti | 00134 Roma | Italy | 6880 |
| 174 | Pomelen | K. Aramelo | 75000 Paris | France | 6850 |
| 175 | Borussia Monchenglad | H. Virko | 65511 Voru | England | 6740 |
| 176 | Kakonen | C. Amadeo | 1742 Buenos Aires | Spain | 6740 |
| 177 | No Griten | M. Angel | 33011 Oviedo | Spain | 6710 |
| 178 | Petardo | F. Al | 20014 Nerviano | Italy | 6710 |
| 179 | Aus das Westen | M. Lowland Heroes | 7556 KN Hengelo | Netherlands | 6420 |
| 180 | FC Grüber | G. Clarysse | 8501 Heule | Belgium | 6420 |
| 181 | Tede | J. Eisena | 99423 Weimar | Germany | 6400 |
| 182 | Union Germany | M. Lowland Heroes | 7556 KN Hengelo | Netherlands | 6360 |
| 183 | Gorden | Y. Luc | 20014 Nerviano | Italy | 6350 |
| 184 | Von Alfred | A. Guzzini | 00134 Roma | Italy | 6330 |
| 185 | El Cesped Ger | Z. Adrian | 29400 Ronda | Spain | 6320 |
| 186 | Pateen | Y. Al | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 6310 |
| 187 | Minga | S. Grande | 50006 Zaragoza | Spain | 6310 |
| 188 | Korner | E. Storba | 27598 Acova | Spain | 6310 |
| 189 | Komevidrien | E. Storba | 27598 Acova | Spain | 6290 |
| 190 | Krote I | K. Peter | 20100 Milano | Italy | 6260 |
| 191 | Reboten | M. Ferrero | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 6250 |
| 192 | Bundesliga Dre 2 | A. Andre Takens | 9491 be Zeijen | Netherlands | 6240 |
| 193 | Klein | S. Bucetti | 00134 Roma | Italy | 6230 |
| 194 | Franzo | A. Siento | 62017 P.Recanati | Italy | 6190 |
| 195 | SirTepel | S. Van Den Bruel | 2200 Herentals | Belgium | 6180 |
| 196 | Kotroko | F. Nero | 00134 Roma | Italy | 6110 |
| 197 | Aprieten | C. Amadeo | 1742 Buenos Aires | Spain | 5990 |
| 198 | Die Fette | Y. Mariano | 20100 Milano | Italy | 5770 |
| 199 | Stornuden | B. Karloff | 00134 Roma | Italy | 5760 |
| 200 | Groen Duitsland I | J. Hauweele | 8200 Sint-Michiels Brugge | Belgium | 5760 |
| 201 | Tanken | S. Gustavo | 50006 Zaragoza | Spain | 5730 |
| 202 | Arranquen | E. Storba | 27598 Acova | Spain | 5570 |
| 203 | Groen Duitsland II | J. Hauweele | 8200 Sint-Michiels Brugge | Belgium | 5540 |
| 204 | Lamadrid | M. Yanusz | 1742 Buenos Aires | Argentina | 5430 |
| 205 | Greta | P. Al | 50006 Zaragoza | Spain | 5380 |
| 206 | Die Alliierten | G. Clarysse | 8501 Heule | Belgium | 5380 |
| 207 | Teufel | C. Politi | 1742 Buenos Aires | Spain | 5180 |
| 208 | Hans und Grüber | N. Verbunt | 8501 Heule | Belgium | 5050 |
| 209 | MeeusG1 | Y. Meeus | 2480 Dessel | Belgium | 5030 |
| 210 | Bayern Munich | M. Nicholas | 405100 Campia-Turzii RomaniaCountry N | Belgium | 4780 |
| 211 | Grunchy | A. Al | 62018 Potenza Picena | Italy | 4710 |
| 212 | Papelen | E. Francescoli | 20359 Hamburgo | Germany | 4610 |
| 213 | Wunderteam | P. Kollin | 15880 Hollola | Finland | 4550 |
| 214 | Stra | M. Ferrero | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 4310 |
| 215 | Don | V. Lisi | 00134 Roma | Italy | 4270 |
| 216 | Doven | A. Ladd | 04255 Oxford | Spain | 4170 |
| 217 | 10 | W. Yan | 1426 Capital Federal | Argentina | 3670 |
| 218 | 23 | Y. Soy | 1 A | Belgium | 3670 |
| 219 | D | W. Yanusz | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 3670 |
| 220 | 5 | W. Yan | 1426 Capital Federal | Argentina | 3670 |
| 221 | P | W. Yanusz | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 3670 |
| 222 | X | W. Yan | 1426 Capital Federal | Argentina | 3670 |
| 223 | J | W. Yanusz | 1742 Paso Del Rey | Argentina | 3670 |
| 224 | Tronko | G. El | 62018 Potenza | Italy | 3660 |
| 225 | Kapuzki | S. Gustavo | 50006 Zaragoza | Spain | 3590 |
| 226 | FlaChopp | R. Pedro | 25675542 Petropolis | Brazil | 3570 |
| 227 | niemcyŁKS | T. Domanski | 25-637 Kielce | Poland | 3560 |
| 228 | 29 | Y. Soy | 1 A | Belgium | 3460 |
| 229 | Floresten | R. Mazza | 00134 Roma | Italy | 3450 |
| 230 | Papikra | Y. Alfredo | 62018 Montefano | Italy | 3440 |
| 231 | Komiko | V. Lisi | 00134 Roma | Italy | 2980 |
| 232 | Peste | Y. Valerio | 80073 Capri | Italy | 2950 |
| 233 | germanyŁKS | T. Domanski | 25-637 Kielce | Poland | 2350 |
| 234 | german(iemc)yŁKS | T. Domanski | 25-637 Kielce | Poland | 1680 |
| 235 | 43 | S. Eto O | 0 Catalunia | Spain | 1540 |
| 236 | Vön Diola | W. Yanuszkiewicz | 1742 Buenos Aires | Argentina | 1030 |
| 237 | 203 | S. Eto O | 0 Catalunia | Spain | 1000 |
| 238 | SC Freiburg | H. Virko | 65511 Voru | England | 500 |
| 239 | 54 | S. Eto O | 0 Catalunia | Spain | 260 |
